ENVADA Solutions


水电业绩

您现在的位置是:首页>> 解决方案>> 火电业绩

北京英华达电力电子工程科技有限公司


振动监测故障诊断系统火电应用业绩表

序号 日期 用户名称 机组类型 机组容量 应用台数 TSI类型
1 1997年4月 高井发电厂 汽轮机组 100MW 1  
2 1997年12月 高井发电厂 汽轮机组 100MW 1  
3 1998年6月 张家口发电厂 汽轮机组 2X300MW 2  
4 1998年2月 下花园发电厂 汽轮机组 200MW 1  
5 1998年4月 高井发电厂 汽轮机组 100MW 1  
6 1998年9月 潘家口蓄能电厂 蓄能机组 90MW 1  
7 1999年6月 云南宣威电厂 汽轮机组 2X300MW 2  
8 1999年6月 张家口发电厂 汽轮机组 2X300MW 2  
9 1999年7月 贵阳发电厂 汽轮机组 1X200MW 1  
10 1999年4月 华北电力科学研究厂

远程振动分析

中心

     
11 1999年9月 福建电力试验研究厂

远程振动分析

中心

  1  
12 2000年7月 盘山发电厂 汽轮机组 2X600MW   本特利
13 2000年11月 华能伊敏发电厂 汽轮机组 2X500MW 4  
14 2000年7月 华能井冈山发电厂 汽轮机组 2X300MW 2  
15 2000年4月 半山发电厂 汽轮机组 2X125MW 2  
16 2000年4月 浙江电力试验研究院 远程振动分析中心   1  
17 2001年4月 江苏望亭发电厂 汽轮机组 300MW 1  
18 2001年4月 厦门嵩屿电厂 汽轮机组 2×300 MW 4  
19 2001年5月 浙江镇海发电厂 汽轮机组 4×200MW 4  
20 2001年5月 浙江镇海发电厂 汽轮机组 2×125MW 2  
21 2002年2月 陕西鼓风机厂 质检处   1  
22 2002年5月 湖南耒阳发电厂 汽轮机组 2X300MW 2 本特利
23 2002年7月 河南新安发电厂 汽轮机组 1X135MW 2 本特利
24 2002年8月 贵州纳雍发电厂 汽轮机组 4×300MW 4 本特利
25 2002年9月 甘肃永昌电厂 汽轮机组 2X100MW 1 本特利
26 2002年10月 湖北黄石电厂 汽轮机组 2×330MW 2 本特利
27 2002年12月 北京重型电机厂 诊断中心   1  
28 2003年9月 贵州盘南电厂 汽轮机组 4X600MW 4 本特利
29 2003年5月 贵州黔北发电厂 汽轮机组 4×300MW 4 本特利
30 2003年9月 贵州鸭溪电厂 汽轮机组 4×300MW 2 本特利
31 2003年1月 广安发电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
32 2003年11月 山西河津电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
33 2003年11月 山西兆光电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
34 2003年12月 江苏新海电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
35 2003年11月 华能淮阴电厂二期 汽轮机组 1×330MW 2 本特利
36 2003年12月 华能淮阴电厂三期 汽轮机组 1×330MW 2 本特利
37 2003年2月 白鹤发电厂 汽轮机组 1×330MW 1 本特利
38 2003年12月 华能大庆电厂 汽轮机组 1×330MW 1 本特利
39 2003年12月 四川白马循环流化厂 汽轮机组 1×330MW 1 飞利浦
40 2003年9月 内江白马发电总厂 汽轮机组 2×200MW 1 本特利
41 2004年1月 华能汕头电厂 汽轮机组 1×600MW 2 本特利
42 2004年1月 贵州野马寨电厂 汽轮机组 3×200MW 3 飞利浦
43 2004年1月 山西古交电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
44 2004年3月 河南新安电厂二期 汽轮机组 1×135MW 2 本特利
45 2004年3月 鄂尔多斯电厂1#2# 汽轮机组 2×330MW 2 本特利
46 2004年3月 贵州黔西电厂 汽轮机组 4×300MW 4 飞利浦
47 2004年4月 河南豫联电厂 汽轮机组 2×300MW 2 飞利浦
48 2004年8月 安徽淮北电厂 汽轮机组 2×300MW 1 本特利
49 2004年9月 鹤壁电厂 汽轮机组 2×300 MW 2 飞利浦
50 2004年9月 宁夏马莲台发电厂 汽轮机组 2×330MW 2 AMREIN
51 2004年10月 华电贵州大方电厂 汽轮机组 4×300MW 4 飞利浦
52 2004年10月 华能重庆珞璜电厂 汽轮机组 2×600MW 4 飞利浦
53 2004年6月 华能湖北阳逻电厂 汽轮机组 2×600MW 4 本特利
54 2004年6月 华电湖南石门电厂 汽轮机组 2×300MW 4 本特利
55 2004年8月 华能大庆新华电厂 汽轮机组 1×300MW 2 AMREIN
56 2004年10月 华电贵州大龙电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
57 2004年11月 国电福建南埔电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
58 2004年11月 铜陵发电厂 汽轮机组 2X600MW 4 飞利浦
59 2004年12月 厦门嵩屿电厂 汽轮机组 2×300 MW 4 本特利
60 2005年1月 国电江西黄金埠电厂 汽轮机组 2×600MW 4 飞利浦
61 2005年1月 郑州新力电力公司 汽轮机组 2×200MW 2 飞利浦
62 2005年1月 河南新安电厂三期 汽轮机组 2×135MW 2 本特利
63 2005年2月 华电内蒙古包头电厂 汽轮机组 2×600MW 2 飞利浦
64 2005年2月 国电河北龙山电厂 汽轮机组 2×600MW 2 本特利
65 2005年2月 山东聊城电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
66 2005年3月 江苏利港电厂 汽轮机组 4×600MW 4 本特利
67 2005年4月 白鹤电厂二期 汽轮机组 1X300MW 2 本特利
68 2005年4月 大唐田家庵电厂 汽轮机组 1X300MW 1 本特利
69 2005年5月 安徽宿州电厂 汽轮机组 2×600MW 2 本特利
70 2005年5月 济宁运河电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
71 2005年6月 华电福建可门电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
72 2005年6月 华电山东章丘电厂 汽轮机组 2×315MW 2 本特利
73 2005年7月 重庆合川电厂 汽轮机组 1X300MW 2 飞利浦
74 2005年7月 华能鹤岗发电厂 汽轮机组 1×600MW 2 本特利
75 2005年12月 滕州电厂 汽轮机组 2×315MW 2 本特利
76 2005年12月 内蒙丰镇电厂 汽轮机组 2×600MW 2 飞利浦
77 2005年12月 山西忻州电厂 汽轮机组 2×300MW 2 飞利浦
78 2005年12月 四川泸州电厂 汽轮机组 2×600MW 2 本特利
79 2005年12月 四川金堂电厂 汽轮机组 2×600MW 2 本特利
80 2006年1月 庄河电厂 汽轮机组 2×600MW 2 飞利浦
81 2006年2月 国电邯郸热电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
82 2006年3月 云南小龙潭电厂 汽轮机组 2×300MW 2 本特利
83 2006年4月 山西柳林电厂 汽轮机组 2×600MW 2 本特利
84 2006年4月 广西钦州电厂 汽轮机组 2×600MW 4 飞利浦
85 2006年5月 华能杨柳青电厂 汽轮机组 2×300MW 2 飞利浦
86 2006年6月 印度撒迦迪电厂 汽轮机组 2×300MW 28 本特利
87 2006年6月 印度督迦坡电厂 汽轮机组 1×300MW 23 本特利
88 2006年7月 华能上安热电厂 汽轮机组 2×600MW 4 本特利
89 2006年7月 独山厂 汽轮机组 3×100MW 9 本特利
90 2006年8月 山西漳山电厂 汽轮机组 2×600MW 2 本特利
91 2006年9月 长沙电厂 汽轮机组 2×600MW 4 德国EPRO
92 2006年9月 庄河电厂 汽轮机组 2×600MW 2 飞利浦
93 2006年9月 国电铜陵电厂 汽轮机组 2×600MW 4 飞利浦
94 2006年10月 石横电厂(上汽) 汽轮机组 2×600MW 2 本特利
95 2006年10月 灵武电厂(上汽) 汽轮机组 2×600MW 2 飞利浦
96 2006年11月 康平电厂 汽轮机组 2×600MW 2 飞利浦
97 2006年12月 江苏阚山电厂 汽轮机组 2×600MW 2 本特利
98 2007年1月 印度迦斯古达(J) 汽轮机组 9×135MW 18 本特利
99 2007年1月 印度撒加迪电厂(S) 汽轮机组 2×300MW 24 本特利
100 2007年2月 可门电厂3#4# 汽轮机组 2×600MW 2 飞利浦
101 2007年2月 鄂尔多斯电厂3#4# 汽轮机组 2×330MW 2 本特利
102 2007年3月 康平电厂 汽轮机组 2×600MW 2 飞利浦
103 2007年7月 新疆天业集团 汽轮机组 4×135 MW 4 飞利浦
104 2007年9月 乌斯太电厂 汽轮机组 2×300 MW 1 飞利浦
105 2007年10月 鹤壁电厂 汽轮机组 2×300 MW 1 飞利浦
106 2007年10月 福建可门二期辅机 汽轮机组 2×600 MW 2 飞利浦
107 2007年10月 河南豫联电厂 汽轮机组 1×300 MW 2 飞利浦
108 2007年11月 厦门嵩屿电厂 汽轮机组 2×300 MW 1 本特利
109 2007年11月 石家庄裕华电厂 汽轮机组 2×300 MW 1 飞利浦
110 2007年11月 江西分宜第二电厂 汽轮机组 1×330 MW 3 飞利浦
111 2008年1月 吉林华能九台电厂 汽轮机组 2×660 MW 4 飞利浦
112 2008年2月 兰州西固热电电厂 汽轮机组 2×300 MW 2 飞利浦
113 2008年2月 吉林九台电厂 汽轮机组 2×660 MW 4 飞利浦
114 2008年3月 印度迦斯古达 汽轮机组 4×600MW 8 本特利
115 2008年3月 湖北鄂州电厂二期 汽轮机组 2×600 MW 2 飞利浦
116 2008年5月 苏丹喀土穆北电厂 汽轮机组 2×100MW 2 飞利浦
117 2008年7月2 苇湖梁热电厂 汽轮机组 2×125MW 1 本特利
  合计       334  


北京英华达电力电子工程科技有限公司 地址:北京市海淀区北三环西路43号 青云当代大厦12A
邮编:100086 电话:(010)62198800 传真:(010)62120088 京ICP备05022954号